Lorem ipsum dolor sit amet

follow us:

Parts

home / Parts
Part Number Description Stock on hand Stock Value Less 40% Sale Price MODEL YEAR
08F10-TL0-650A DUCT TAIL SPOILER 1 2914.24 40% 1748.544 ACCORD 2008-2009
71123-SEA-013 FR GRILLE COVER 1 771.8 40% 463.08 ACCORD 2006
71124-SEA-003 FR GRILLE MOLDING 1 526.71 40% 316.026 ACCORD 2006
72450-TL0-003 L FR DOOR MOLDING 1 1211.46 40% 726.876 ACCORD 2008-2009
73152-TL0-305ZY GARNISH 1 3644.06 40% 2186.436 ACCORD 2008-2009
73162-TL0-305ZY GARNISH 1 3644.06 40% 2186.436 ACCORD 2008-2009
18160-RBB-G00 CONVERTER COMP 1 11460.12 40% 6876.072 ACCORD 2003-2006
71122-SEA-003 FR GRILLE  MOLDING 1 872.27 40% 523.362 ACCORD 2003-2005
67866-SEA-003ZA L RR DOOR TAPE 1 255.17 40% 153.102 ACCORD 2003-2005
33951-SEA-J51 L FOG LIGHT 1 2090.93 40% 1254.558 ACCORD 2003-2005
08F05-TL0-600 DOOR STEP GARNISH 1 1484.38 40% 890.628 ACCORD 2009-2010
33501-SEA-J51 R LAMP UNIT 1 1955.74 40% 1173.444 ACCORD 2003-2005
74105-SEA-000 R FR FENDER ENCLOSURE 1 234.71 40% 140.826 ACCORD 2003-2005
83230-SEA-E81-ZA RIGHT SUN VISOR 1 1841.18 40% 1104.708 ACCORD 2003-2005
73150-TL0-G01 FR WSHLD MOLDING 1 495.51 40% 297.306 ACCORD 2009
18160-RBB-G00 CONVERTER COMP 1 11460.12 40% 6876.072 ACCORD 2003-2006
19010-PAA-A53 RADIATOR 1 5591.62 40% 3354.972 ACCORD 2001
38615-RBB-003 SHROUD COMP 1 981.93 40% 589.158 ACCORD 2003
74111-SEA-E02 ENGINE UNDER COVER 1 1879.16 40% 1127.496 ACCORD 2003-2005
77100-SEA-020ZA INSTRUMENT PANEL 1 6736.32 40% 4041.792 ACCORD 2003-2005
71110-SEA-E00ZC FR BUMPER SPOILER 1 6753.63 40% 4052.178 ACCORD 2003-2005
39670-T2A-K01 PARKING SENSOR 1 6556.68 40% 3934.008 ACCORD 2013
51325-T2A-A02 L FR STABILIZER 1 995.22 40% 597.132 ACCORD 2013
51320-T2A-A01 R FR STABILIZER 1 995.22 40% 597.132 ACCORD 2013
44306-T2A-J01 L DRIVE SHAFT 1 6528.24 40% 3916.944 ACCORD 2013
44305-T2C-J01 R DRIVE SHAFT 1 7163.33 40% 4297.998 ACCORD 2013
73126-TL0-000 RUBBER WINDSCREEN 1 514.49 40% 308.694 ACCORD 2009
73125-TL0-000 RUBBER WINDSCREEN 1 145.91 40% 87.546 ACCORD 2009
73127-TL0-000 RUBBER WINDSCREEN 1 171.5 40% 102.9 ACCORD 2009
33150-TL0-E01 L HEAD LIGHT ASSY 1 6369.79 40% 3821.874 ACCORD 2009
33100-TL0-G01 R HEADLIGHT ASSY 1 6369.79 40% 3821.874 ACCORD 2009
73126-TL0-000 FR WSHLD RUBBER 1 514.49 40% 308.694 ACCORD 2009
33100-TL0-E01 R HEADLIGHT ASSY 1 6369.79 40% 3821.874 ACCORD 2009
73111-TL0-E70 FR WINDSHIELD 1 9404.71 40% 5642.826 ACCORD 2009
08P05-TL0-6B0 SIDE BODY TRIMS 1 5042.31 40% 3025.386 ACCORD 2009
74111-SEA-E02 SPLASH COVER 2 3758.32 40% 2254.992 ACCORD 2004-2006
51210-SDA-A02 KNUCKLE R FR 1 3860.2 40% 2316.12 ACCORD 2008
51215-SDA-A02 KNUCKLE L FR 1 3860.2 40% 2316.12 ACCORD 2008
04733-SEA-000 RR RUBBER SET 1 474.96 40% 284.976 ACCORD 2003-2005
04641-TL0-G00ZZ L SIDE PANEL 1 1768.35 40% 1061.01 ACCORD 2007
77270-SEA-G31ZA UPPER PANEL 1 1459.6 40% 875.76 ACCORD 2003-2005
06303-PT2-000 CAP KIT 1 399.61 40% 239.766 ACCORD 1990
33951-SEA-J51 L FOG LIGHT 1 2090.93 40% 1254.558 ACCORD 2003-2005
17630-SDC-E01 METER COMP 1 491.21 40% 294.726 ACCORD 2008
Part Number Description Stock on hand Stock Value Less 40% Sale Price MODEL YEAR
72410-SH4-003 R FR DOOR MOLDING 1 1381.57 40% 828.942 BALLADE 1990-1992
72450-SH4-003 L FR DOOR MOLDING 1 1381.57 40% 828.942 BALLADE 1990-1992
72910-SH4-003 R RR DOOR MOLDING 1 1308.23 40% 784.938 BALLADE 1990-1992
72950-SH4-003 L RR DOOR MOLDING 1 1308.23 40% 784.938 BALLADE 1990-1992
72950-SR4-003 L RR DOOR MOLDING 1 1035.84 40% 621.504 BALLADE 1993-1996
73152-SR4-003 R FR DOOR MOLDING 1 1368.65 40% 821.19 BALLADE 1993-1996
73162-SR3-003 L FR DOOR MOLDING 1 1368.65 40% 821.19 BALLADE 1993-1996
74151-S04-J10 L FR FENDER LINNER 1 926.54 40% 555.924 BALLADE 1998-2000
74151-SH3-010 L FR FENDER LINNER 1 1329.8 40% 797.88 BALLADE 1990-1992
08P00-TM0-7T0 FR & RR MUDGUARD 2 1085.38 40% 651.228 BALLADE 2013
42700-SR4-932 WHEEL DISC 1 1611.59 40% 966.954 BALLADE 1993-1996
80161-S04-K01 SHROUD COMP COND 1 1096.94 40% 658.164 BALLADE 1998-2000
84231-SR4-000ZG TRIM FR OPENNING 1 806.14 40% 483.684 BALLADE 1993-1996
72710-SR4-003 R RR DOOR REGULATOR 1 1007.94 40% 604.764 BALLADE 1993-1996
75520-SH4-K20 RR GARNISH ASSY 1 3415.55 40% 2049.33 BALLADE 1991-1992
68610-TM0-T00ZZ HINGE R TRUNK 1 730.72 40% 438.432 BALLADE 2013
66401-SA4-000ZJ GLOVE BOX 1 1813.33 40% 1087.998 BALLADE 1984
74115-SH4-K01 SPLASH GUARD R FRONT 1 419.81 40% 251.886 BALLADE 1991-1992
75820-SR4-003 R RR MUDGUARD 1 615.11 40% 369.066 BALLADE 1993-1996
71200-QAA-000 GARNISH 1 428.42 40% 257.052 BALLADE 1991-1992
73210-SR4-003 RR WINDSHIELD MOLDING 1 1049.57 40% 629.742 BALLADE 1993-1996
75800-SR4-K00 R FR MUDGUARD 1 596.44 40% 357.864 BALLADE 1993-1996
60711-SR3-300ZZ L FR WHEEL BASE 1 1757.69 40% 1054.614 BALLADE 1993-1996
74890-TM0-T01 RR LIC GARNISH ASSY 1 747.19 40% 448.314 BALLADE 2013
72410-SR4-003 R FR DOOR MOLDING 1 1115.97 40% 669.582 BALLADE 1993-1996
80315-SR3-K42 HOSE COMP DISCHARGE 1 4303.24 40% 2581.944 BALLADE 1996-1996
12341-PJ7-010 GASKET CYLINDER H 71 12324.18 40% 7394.508 BALLADE 1993-1996
84231-SR4-000ZG TRIM OPENING 1 806.14 40% 483.684 BALLADE 1993-1996
72410-SR4-003 R FR DOOR MOLDING 1 1115.97 40% 669.582 BALLADE 1993-1996
72310-SH4-004 R FR DOOR WEATHERST 1 1381.57 40% 828.942 BALLADE 1990-1992
63441-SB2-670 STAY HOOD OPENER 1 265.37 40% 159.222 BALLADE 1988
72310-SH4-004 R FR DOOR WEATHERST 1 1381.57 40% 828.942 BALLADE 1990-1992
76841-SR3-A01 TANK 1 771.54 40% 462.924 BALLADE 1993-1996
74206-SB4-000 RUBBER RR WSHLD 1 93.36 40% 56.016 BALLADE 1984
04601-S04-A00ZZ R.FR PANEL 1 1161.92 40% 697.152 BALLADE 1998-2000
04601-SH4-320ZZ R.FR PANEL 1 1017.07 40% 610.242 BALLADE 1990-1992
08P00-TM0-7T0 FR & RR MUDGUARD 2 1085.38 40% 651.228 BALLADE 2013
42700-SR4-932 WHEEL DISC 1 1611.59 40% 966.954 BALLADE 1993-1996
80161-S04-K01 SHROUD COMP COND 1 1096.94 40% 658.164 BALLADE 1998-2000
04621-SB4-300ZZ FR BULK HEAD PANEL 1 673.24 40% 403.944 BALLADE 1984
33551-S04-Q02 L LAMP UNIT 1 1420.14 40% 852.084 BALLADE 1998-2000
77291-S04-000ZB FR CONSOLE 1 2157.38 40% 1294.428 BALLADE 1998-2000
65190-SH4-K01ZZ L FR SILL 1 1826.27 40% 1095.762 BALLADE 1990-1992
71110-S04-Z00ZE FR SPOILER 1 3773.78 40% 2264.268 BALLADE 1998-2000
60100-SH3-963ZZ HOOD COMP 1 6314.69 40% 3788.814 BALLADE 1990-1992
77102-S04-000ZA INSTRUMENT PANEL 1 5455.2 40% 3273.12 BALLADE 1998-2000
04711-SR4-000ZZ FR BUMPER 1 4943.64 40% 2966.184 BALLADE 1993-1996
04631-S04-300ZZ R SIDE PANEL 1 2452.62 40% 1471.572 BALLADE 1998-2000
71501-S04-3050 RR BUMPER 1 3431.21 40% 2058.726 BALLADE 1998-2000
71800-Q04-000 BOOT SPOILER 1 659.78 40% 395.868 BALLADE 1993-1996
71850-SR4-000 L GARNISH ASSY 1 2080.91 40% 1248.546 BALLADE 1993-1996
60261-S04-000ZZ L FR FENDER 1 2401.56 40% 1440.936 BALLADE 1998-2000
77291-S04-000ZB FR CONSOLE 1 2157.38 40% 1294.428 BALLADE 1998-2000
71101-TG1-K00ZZ FR BUMPER 1 2735.9 40% 1641.54 BALLADE 2012
33350-SB2-733 L FR TURN SIGNAL 1 1026.61 40% 615.966 BALLADE 1988
84111-S04-000ZA R CENTRE GARNISH 1 859.33 40% 515.598 BALLADE 1998-2000
74110-SR3-A01 SPLASH SHIELD 1 1804.47 40% 1082.682 BALLADE 1993-1996
60261-TM0-T10EX L FR FENDER 1 1810.05 40% 1086.03 BALLADE 2012
71121-TM0-T11 FR GRILLE BASE 1 949.33 40% 569.598 BALLADE 2012
19010-RD7-Z51 RADIATOR ASSY 1 4188.42 40% 2513.052 BALLADE 2013
80110-TM0-H01 CONDENSOR COMP 1 6220.37 40% 3732.222 BALLADE 2013
71102-TSD-K10 FR LOWER BUMPER 1 673.68 40% 404.208 BALLADE 2013
04601-S04-A00ZZ R FR BULKHEAD 1 1161.92 40% 697.152 BALLADE 1998-2000
44011-S04-010 L DRIVE SHAFT 1 5269.38 40% 3161.628 BALLADE 1998-2000
74165-TM0-T00 L FR SPLASH GUARD 1 453.19 40% 271.914 BALLADE 2013
74115-TM0-T00 R FR SPLASH GUARD 1 432.79 40% 259.674 BALLADE 2013
74111-TM0-T00 CENTRE SPLASH COVER 1 324.45 40% 194.67 BALLADE 2013
04652-S04-A20ZZ L FR WHEEL SET 1 1044.71 40% 626.826 BALLADE 1998-2000
04603-SH3-320ZZ FR LOWER CROSSMEMBER 1 2562.53 40% 1537.518 BALLADE 1990-1992
83401-S04-003ZA RR CONSOLE 1 1684.15 40% 1010.49 BALLADE 1998-2000
33101-S04-Q01 R HEAD LIGHT ASSY 1 3471.1 40% 2082.66 BALLADE 1998-2000
84121-S04-010ZC R CENTRE LINING 1 859.33 40% 515.598 BALLADE 1998-2000
19020-PR3-003 COOLING FAN 1 628.69 40% 377.214 BALLADE 1984
60871-SA0-000 SPLASH GUARD 1 1141.88 40% 685.128 BALLADE 1984
11200-PE1-951 OIL PAN 1 3541.58 40% 2124.948 BALLADE 1985
76253-S04-006 L MIRROR ASSY 1 499.02 40% 299.412 BALLADE 1998-2000
72610-SH4-J04 R RR POWER LOCK 1 4185.91 40% 2511.546 BALLADE 1990-1992
44310-SH3-970 INNER CV JOINT 1 2710.92 40% 1626.552 BALLADE 1990-1992
44610-SH3-981 FR HUB ASSY 1 3239.96 40% 1943.976 BALLADE 1990-1992
19020-PR3-003 COOLING FAN 1 628.69 40% 377.214 BALLADE 1993-1996
76203-S04-006 R MIRROR 1 489.5 40% 293.7 BALLADE 1998-2000
33300-SB2-731 R FR TURN LIGHT 1 1026.61 40% 615.966 BALLADE 1985-1987
21310-PE6-010 TRANSMISSION COVER 2 3294.88 40% 1976.928 BALLADE 1985-1987
76200-SH4-E31 R MIRROR 1 3721.17 40% 2232.702 BALLADE 1990-1992
75302-S04-003 R FR DOOR PROTECTOR 2 1270.12 40% 762.072 BALLADE 1998-2000
Part Number Description Stock on hand Stock Value Less 40% Sale Price MODEL YEAR
67364-SNA-A11 TAPE SET L FR DOOR 1 605.72 40% 363.432 CIVIC 4DR 2006
71125-SMG-E00 COVER EMBLEM 1 439.18 40% 263.508 CIVIC 5DR 2005-2006
71190-SMG-E00 BEAM L FR BUMPER 1 294.58 40% 176.748 CIVIC 5DR 2006
73162-S6A-003 L FR DOOR GARNISH 1 905.58 40% 543.348 CIVIC 5DR 2001-2005
74111-SMG-E10 COVER EMBLEM 1 1617.53 40% 970.518 CIVIC 5DR 2005-2006
81450-S6A-E01ZE TONGUE R FR SEAT BELT 1 4216.78 40% 2530.068 CIVIC 5DR 2005
81850-S6A-E01ZE TONGUE F FR SEAT BELT 1 4216.78 40% 2530.068 CIVIC 5DR 2005
33551-S03-E01 L LAMP UNIT 1 2018.77 40% 1211.262 CIVIC 3DR 1998-2000
38611-PNA-003 COOLING FAN 2 1321.48 40% 792.888 CIVIC 3DR 2011
08R04-TR0-600A DOOR VISOR 1 1331.28 40% 798.768 CIVIC 4DR 2012
33551-SNB-G01 L LAMP UNIT 1 1146.83 40% 688.098 CIVIC 4DR 2006-2007
17100-RNA-A00 INTAKE MANIFOLD 1 2664.44 40% 1598.664 CIVIC 4DR 2006-2007
80110-SNA-A42 CONDENSOR COMP 1 8780.91 40% 5268.546 CIVIC 4DR 2006-2007
52610-S6A-G74 R RR SHOCK 2 6020.6 40% 3612.36 CIVIC 5DR 2005
67364-SNA-A01ZA L FR DOOR TAPE 1 605.72 40% 363.432 CIVIC 4DR 2006
17045-SNA-000 MODULE FUEL PUMP 1 5786.72 40% 3472.032 CIVIC 4DR 2006
80315-S04-K01 DISCHARGE HOSE 1 3307.5 40% 1984.5 CIVIC 1998-2000
72365-S03-003 L FR DOOR SEAL 1 500.05 40% 300.03 CIVIC 1997-2000
33551-S03-E01 L LAMP UNIT 1 2018.77 40% 1211.262 CIVIC 3DR 1997-2000
17205-PLC-000 CASE AIR CLEANER 1 876.74 40% 526.044 CIVIC 4DR 2001-2005
04603-S04-G01ZZ CROSS MEMBER SET 1 1623.35 40% 974.01 CIVIC 4DR 1997-2000
63720-SNB-E00ZZ GUTTER COMP 1 904.57 40% 542.742 CIVIC 4DR 2006
63320-SNB-E00ZZ RR GUTTER COMP 1 904.57 40% 542.742 CIVIC 4DR 2006
76200-SNB-N12ZB MIRROR ASSY 1 3163.96 40% 1898.376 CIVIC 4DR 2007
19010-P30-505 RADIATOR ASSY 1 5506.54 40% 3303.924 CIVIC 4DR 1998
75303-S04-003 R RR DOOR PROTECTOR 1 518.11 40% 310.866 CIVIC 4DR 1997-2000
75800-TR0-N00 R FR MUDGUARD 1 627.9 40% 376.74 CIVIC 4DR 2012
74210-TS4-T00 COWL TOP ASSY R SIDE 1 526.88 40% 316.128 CIVIC 4DR 2013
83230-SNA-U01ZB SUNVISOR ASSY 2 1799.92 40% 1079.952 CIVIC 4DR 2007
77270-SMG-E01ZA UPPER INSTRIMENT LID 1 576.62 40% 345.972 CIVIC 5DR 2006
76251-SMG-831 L MIRROR ASSY 2 5060.82 40% 3036.492 CIVIC 5DR 2006
19101-RSA-G00 TANK COMP 2 1300.08 40% 780.048 CIVIC 5DR 2008
71145-SMG-E00 FR LIC BASE 1 239.38 40% 143.628 CIVIC 5DR 2006
72410-S03-003 R DOOR MOLDING 1 1117.49 40% 670.494 CIVIC 3DR 1997-2000
71115-SNB-900 FR BUMPER SPOILER 1 321.4 40% 192.84 CIVIC 4DR 2007
19101-PZA-000 RESERVE TANK 1 670.55 40% 402.33 CIVIC 4DR 2003-2005
72450-S04-003 L FR DOOR MOLDING 1 1117.49 40% 670.494 CIVIC 4DR 1998-2000
72310-S5A-A01 R/FR WEATHER STRIP 1 671.29 40% 402.774 CIVIC 4DR 2005
72950-S04-003 L RR D MOLDING 1 1117.49 40% 670.494 CIVIC 4DR 1998-2000
83230-SNA-U01ZB RIGHT SUN VISOR 1 899.96 40% 539.976 CIVIC 4DR 1996-1997
72410-SNA-A01 R FR DOOR MOLDING 1 754.72 40% 452.832 CIVIC 4DR 2006
83504-S04-000ZA R FR DOOR POCKET 1 953.38 40% 572.028 CIVIC 4DR 1998-2000
75810-SNB-U11 L FR MUDGUARD 1 495.65 40% 297.39 CIVIC 4DR 2006-2007
71122-S5A-003 FR GRILLE COVER 1 449.09 40% 269.454 CIVIC 4DR 2003
83554-S04-000ZA L FR DOOR POCKET 1 953.38 40% 572.028 CIVIC 4DR 1998-2000
54315-S04-A81 CENTRE WIRE 1 2978.28 40% 1786.968 CIVIC 4DR 1998-2000
72235-S5A-E01 R FR DOOR RUNCHANNEL 1 826.31 40% 495.786 CIVIC 4DR 2001-2005
08P14-TV0-510 FLOOR MAT 1 511.53 40% 306.918 CIVIC 4DR 2012
72375-S6A-003 L FR INNER STRIP 1 212.07 40% 127.242 CIVIC 5DR 2001-2005
52610-SMG-E04 REAR DAMPER 1 3010.25 40% 1806.15 CIVIC 5DR 2006-2007
74144-SMG-E00 RR HOOD RUBBER 1 555.06 40% 333.036 CIVIC 5DR 2006-2007
04391-SMG-305 R LAMP UNIT 1 2744.31 40% 1646.586 CIVIC 5DR 2006-2007
04603-S6A-E01ZZ CROSSMEMBER SET FR 1 1342.21 40% 805.326 CIVIC 5DR 2002-2005
72235-SMR-E01 R FR.DOOR RUNCHANNEL 1 671.13 40% 402.678 CIVIC 3DR 2007
84201-S03-000ZA R SIDE GARNISH 1 1117.96 40% 670.776 CIVIC 3DR 1998-2000
71130-SMG-E02ZZ FR BUMPER BEAM 1 2945.19 40% 1767.114 CIVIC 3DR 2008
84640-SNA-A01ZA RR PANEL LINING 1 580.93 40% 348.558 CIVIC 4DR 2006-2007
51606-S5A-R01 L FR SHOCK 1 2105.96 40% 1263.576 CIVIC 4DR 2001-2003
33101-SNB-E01 R HEAD LIGHT ASSY 1 3731.22 40% 2238.732 CIVIC 4DR 2006-2007
63610-S04-310ZZ CTR PLR STIFFENER 1 2356.71 40% 1414.026 CIVIC 4DR 1998-2000
60431-S04-A02ZZ FRAME UPPER BULK HEAD 1 914.93 40% 548.958 CIVIC 4DR 1998-2000
33151-S5A-Q01 L HEAD LIGHT ASSY 1 2195.54 40% 1317.324 CIVIC 4DR 2001-2003
51605-S5A-R01 R FR FORK ASSY 2 5884.68 40% 3530.808 CIVIC 4DR 2001-2003
73300-SNB-E02 R FR DOOR GLASS 1 1895.17 40% 1137.102 CIVIC 4DR 2007
60211-SNB-J00ZZ R FR FENDER 1 3428.56 40% 2057.136 CIVIC 4DR 2006-2007
71121-S6A-900ZA FR GRILLE BASE 1 1465.22 40% 879.132 CIVIC 5DR 2005
72460-S5A-003 L ROOF MOLDING 1 2184.41 40% 1310.646 CIVIC 4DR 2001-2005
08F13-SNB-610 TRUNK SPOILER 1 4766.24 40% 2859.744 CIVIC 4DR 2007
04711-SNB-E00ZZ FR BUMPER 1 3578.89 40% 2147.334 CIVIC 4DR 2006-2007
08F04-SNB-610 SIDE SKIRT 1 4536.72 40% 2722.032 CIVIC 4DR 2006-2007
04636-S5A-405ZZ R RR PANEL 1 4854.65 40% 2912.79 CIVIC 4DR 2003-2005
52371-S5A-030 TRAILING ARM 1 4792.26 40% 2875.356 CIVIC 4DR 2003-2005
71800-S6A-003ZF R SIDE SILL GARNISH 1 6209.08 40% 3725.448 CIVIC 5DR 2005
04711-S6A-010ZZ FR BUMPER 1 4666.47 40% 2799.882 CIVIC 5DR 2004-2005
67010-S03-000ZZ R FR DOOR PANEL 1 6322.9 40% 3793.74 CIVIC 3DR 1998-2000
60261-S01-A00ZZ L FR FENDER 1 2088.05 40% 1252.83 CIVIC 3DR 1999-2000
04636-SMR-E00ZZ R RR PANEL 1 5167.33 40% 3100.398 CIVIC 3DR 2007
84521-SNA-K01ZA LID COMP SPARE 1 3963.12 40% 2377.872 CIVIC 4DR 2006-2007
63120-SNA-A00ZZ R FR PILLAR STIFFENER 1 2787.36 40% 1672.416 CIVIC 4DR 2006-2007
68500-S5A-G00ZZ TRUNK LID 1 4215.62 40% 2529.372 CIVIC 4DR 2001-2005
17202-RNA-A00 CASE AIR CLEANER 1 808.74 40% 485.244 CIVIC 4DR 2006-2007
67510-TR0-G00ZZ R RR DOOR PANEL 1 6032.68 40% 3619.608 CIVIC 4DR 2012
67326-S5A-003 R FR DOOR TAPE 1 301.73 40% 181.038 CIVIC 4DR 2001-2005
71122-TR0-A01 FR GRILLE MOLDING 1 2332.57 40% 1399.542 CIVIC 4DR 2012
71193-S6A-000 R FR BUMPER SLIDE 1 175.07 40% 105.042 CIVIC 5DR 2001-2005
68100-TV0-E00ZZ TAILGATE ASSY 1 6574.13 40% 3944.478 CIVIC 5DR 2013
33151-S6A-Q02 L HEAD LIGHT ASSY 1 2195.54 40% 1317.324 CIVIC 5DR 2002
73111-SNB-Y60 FR WINDSCREEN 1 5125.4 40% 3075.24 CIVIC 4DR 2006-2007
33151-SNB-E03 L HEAD LIGHT ASSY 1 2679.66 40% 1607.796 CIVIC 4DR 2006-2007
08L92-S5A-000B TOWBAR CIVIC 4DR 1 2599.15 40% 1559.49 CIVIC 4DR 2001-2004
74200-SNA-U00 FR CENTRE COWL 1 2847.7 40% 1708.62 CIVIC 4DR 2006
73300-SMG-E00 R FR DOOR GLASS 1 1724.35 40% 1034.61 CIVIC 5DR 2006
71140-SMG-E00 R FR BUMPER SLIDE 1 294.58 40% 176.748 CIVIC 5DR 2006
33101-SMG-E01 R HEADLIGHT ASSY 1 2295.87 40% 1377.522 CIVIC 5DR 2006
08P14-SMG-511A CARPET CIVIV 5DR 1 449.33 40% 269.598 CIVIC 5DR 2006
84435-SMG-E01ZA R TAIL GATE LINING 1 462.9 40% 277.74 CIVIC 5DR 2006
33101-S6A-Q02 L HEAD LIGHT ASSY 1 2198.28 40% 1318.968 CIVIC 5DR 2002
73501-S03-J00 R QTR GLASS 1 1814.91 40% 1088.946 CIVIC 3DR 1997-2000
74410-SMT-E01ZB R RR WHEEL ARCH 1 1215.58 40% 729.348 CIVIC 3DR 2007
74150-SMR-E01 L FR FENDER LINER 1 856.57 40% 513.942 CIVIC 3DR 2007
33151-S5A-901 L HEADLIGHT ASSY 1 2195.54 40% 1317.324 CIVIC 4DR 2001-2003
04641-SNA-U00ZZ L SIDE SILL PANEL 1 2077.34 40% 1246.404 CIVIC 4DR 2006
72275-SNA-A21 L FR RUNCHANNEL 1 826.31 40% 495.786 CIVIC 4DR 2006
33151-S6A-Q41 L HEADLIGHT ASSY 1 2926.5 40% 1755.9 CIVIC 5DR 2005
60400-SMG-E01ZZ FR BULK HEAD 1 2531.47 40% 1518.882 CIVIC 5DR 2006
74165-SMT-E00ZG L FR WHEEL ARCH 1 3275.84 40% 1965.504 CIVIC 3DR 2009
74165-SMT-E00ZA F FR WHEEL ARCH 1 1576.17 40% 945.702 CIVIC 3DR 2009
74101-SNA-A10 R FR FENDER LINER 1 1069.61 40% 641.766 CIVIC 4DR 2006-2007
74111-SNA-A00 FR SPLASH SHIELD 1 646.52 40% 387.912 CIVIC 4DR 2006-2007
73300-S5A-J00 R FR DOOR GLASS 1 2346.83 40% 1408.098 CIVIC 4DR 2001-2003
51606-SNB-E04 L FR SHOCK 0 (sold out) 2105.96 40% 1263.576 CIVIC 4DR 2006-2007
51605-SNB-E04 R FR SHOCK 0 (sold out) 2143.16 40% 1285.896 CIVIC 4DR 2006-2007
67366-S5A-003 L FR DOOR TAPE 1 301.73 40% 181.038 CIVIC 4DR 2001-2005
74450-SMG-E50ZA L RR WHEEL ARCH 1 1070.07 40% 642.042 CIVIC 5DR 2009
74410-TV0-E01 R RR WHEEL ARCH 1 1012.7 40% 607.62 CIVIC 5DR 2012
74101-SMG-E01 R FR FENDER LINER 1 856.57 40% 513.942 CIVIC 5DR 2009
74101-S6A-010 R FR FENDER LINER 1 856.57 40% 513.942 CIVIC 5DR 2005
74165-SMG-E50ZA L FR DOOR ARCH 1 993.01 40% 595.806 CIVIC 5DR 2009
74115-SMT-E00ZA R FR WHEEL ARCH 1 1576.17 40% 945.702 CIVIC 3DR 2007
80110-SMG-E02 CONDENSOR COMP 1 5482.44 40% 3289.464 CIVIC 3DR 2007
84440-S03-000ZA TAILGATE LINING 1 974.52 40% 584.712 CIVIC 3DR 1998-2000
67510-SNA-U00ZZ R RR PANEL 1 5421.15 40% 3252.69 CIVIC 4DR 2006-2007
08L92-TR0-600 TOWBAR CIVIC 4DR 2012 1 5911.87 40% 3547.122 CIVIC 4DR 2012
74200-SNA-U00 FR COWL TOP 1 2847.7 40% 1708.62 CIVIC 4DR 2006-2007
78121-SMG-E01 METER VISOR 1 939.49 40% 563.694 CIVIC 5DR 2006
04603-S6A-310ZZ CROSSMEMBER SET 1 1342.07 40% 805.242 CIVIC 5DR 2002
72180-SMG-E01ZF L FR DOOR HANDLE 1 1209.76 40% 725.856 CIVIC 5DR 2006
78159-SMG-E21 VISOR ASSY 1 858.53 40% 515.118 CIVIC 5DR 2006
52370-S5T-A00 TRAILING ARM 1 4792.26 40% 2875.356 CIVIC 5DR 2005
19010-RSA-G01 RADIATOR COMP 1 3925.8 40% 2355.48 CIVIC 5DR 2006
34155-T9A-K01 L LID LIGHT 1 2109.78 40% 1265.868 CITY 2014
17040-S5A-930 FUEL PUMP SET 1 4282.28 40% 2569.368 CIVIC 2001-2005
51360-SMT-E03 L FR LOWER ARM 1 3464.48 40% 2078.688 CIVIC 3DR 2008
06350-SNB-N23 CYLINDER KEY SET 1 14232.54 40% 8539.524 CIVIC 4DR 2006-2007
52210-SNA-A50 R RR KNUCKLE COMP 1 4688.24 40% 2812.944 CIVIC 4DR 2006-2007
76200-SNB-N12ZG R MIRROR 1 3638.22 40% 2182.932 CIVIC 4DR 2006-2007
33101-S6A-Q41 R HEADLIGHT ASSY 1 2931.38 40% 1758.828 CIVIC 5DR 2005
04391-SMG-305 R LAMP UNIT 1 2744.31 40% 1646.586 CIVIC 5DR 2006
Part Number Description Stock on hand Stock Value Less 40% Sale Price MODEL YEAR
04718-SWW-G00ZZ FACE L RR BUMPER 1 1210.68 40% 726.408 CRV 2008-2009
71105-T1G-G00 DUCT FR BUMPER 1 520.08 40% 312.048 CRV 2013
71130-SWA-000ZZ FR BUMPER BEAM 1 2688.91 40% 1613.346 CRV 2008-2009
71146-SWA-000 BEAM FR BUMPER 1 349.51 40% 209.706 CRV 2008-2009
72425-SWA-A02 R FR DOOR MOLDING 1 970.52 40% 582.312 CRV 2008-2009
73153-T0A-A11 R DRIP MOLDING 1 460.74 40% 276.444 CRV 2013
73163-T0A-A11 L DRIP MOLDING 1 460.74 40% 276.444 CRV 2013-2015
74165-SWA-A00 L FR WHEEL ARCH 1 938.36 40% 563.016 CRV 2008-2009
74450-SWA-A00 L RR WHEEL ARCH 1 1071.75 40% 643.05 CRV 2008-2009
76841-T0A-U01 WASHER TANK 1 1213.62 40% 728.172 CRV 2012
51406-SWA-E03 L FR SPRING 1 1722.4 40% 1033.44 CRV 2014
73405-S9A-010 R RR QUARTER GLASS 1 537.87 40% 322.722 CRV 2003
33101-S9A-Q01 R HEAD LIGHT ASSY 1 4012.66 40% 2407.596 CRV 2003-2004
08V31-SWW-600A FOG LIGHT 1 6193.78 40% 3716.268 CRV 2008-2009
71108-T1G-G10 L FR FOG LIGHT 1 456.64 40% 273.984 CRV 2010
08P09TG1-700X RR MUD GUARD 1 102.65 40% 61.59 CRV 2011
73560-SWA-003 MOLDING 1 1516.04 40% 909.624 CRV 2007
33151-S10-E01 L HEADLIGHT ASSY 1 5169.25 40% 3101.55 CRV 1998-2001
